요금조회

요금조회
- ★ 버스이용경우 ▶ [서울~2,000원.경기도~3,000원.추가] ★역에서▶역기준[단위 : 천원]
배송요금표
모바일에서는 화면맨아래 [PC화면]으로 보세요[단위 : 천원] ★최저노임 9,620원기준
| 강남 | 강동 | 강북 | 강서 | 관악 | 광진 | 구로 | 금천 | 노원 | 도봉 | 동대문 | 동작 | 마포 | 서대문 | 서초 | 성동 | 성북 | 송파 | 양천 | 영등포 | 용산 | 은평 | 종로 | 중구 | 중랑 | |
| 강남 | 6 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 |
| 강동 | 8 | 6 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 |
| 강북 | 9 | 10 | 6 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 |
| 강서 | 10 | 10 | 10 | 6 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 |
| 관악 | 8 | 9 | 10 | 9 | 6 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 |
| 광진 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 6 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| 구로 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 |
| 금천 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 |
| 노원 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 |
| 도봉 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| 동대문 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 6 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 |
| 동작 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 |
| 마포 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| 서대문 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 6 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| 서초 | 7 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 6 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 |
| 성동 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| 성북 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| 송파 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 6 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| 양천 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 |
| 영등포 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 |
| 용산 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 9 | 8 | 7 | 10 |
| 은평 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| 종로 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 9 |
| 강남 | 강동 | 강북 | 강서 | 관악 | 광진 | 구로 | 금천 | 노원 | 도봉 | 동대문 | 동작 | 마포 | 서대문 | 서초 | 성동 | 성북 | 송파 | 양천 | 영등포 | 용산 | 은평 | 종로 | 중구 | 중랑 | |
| 중구 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 9 |
| 중랑 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 |
| 부천 | 15 | 17 | 18 | 12 | 12 | 17 | 11 | 13 | 19 | 19 | 15 | 14 | 13 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 | 12 | 11 | 13 | 17 | 15 | 15 | 19 |
| 인천 | 20 | 22 | 20 | 17 | 17 | 20 | 16 | 18 | 23 | 23 | 22 | 18 | 18 | 18 | 20 | 21 | 22 | 22 | 17 | 17 | 18 | 22 | 20 | 20 | 23 |
| 안양 | 14 | 16 | 16 | 14 | 10 | 16 | 10 | 9 | 18 | 19 | 16 | 12 | 13 | 14 | 13 | 16 | 16 | 16 | 15 | 12 | 13 | 17 | 14 | 14 | 17 |
| 수원 | 20 | 22 | 22 | 19 | 18 | 22 | 16 | 14 | 24 | 24 | 22 | 18 | 19 | 19 | 20 | 22 | 22 | 22 | 17 | 17 | 18 | 22 | 20 | 20 | 22 |
| 안산 | 20 | 22 | 22 | 18 | 17 | 22 | 16 | 14 | 23 | 23 | 22 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 17 | 17 | 18 | 22 | 20 | 20 | 22 |
| 성남 | 12 | 13 | 18 | 19 | 14 | 14 | 16 | 17 | 20 | 20 | 17 | 13 | 17 | 17 | 12 | 15 | 17 | 12 | 18 | 17 | 15 | 18 | 15 | 15 | 17 |
| 일산 | 18 | 20 | 18 | 18 | 19 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 16 | 18 | 17 | 15 | 18 | 17 | 17 | 19 | 18 | 18 | 17 | 11 | 15 | 15 | 19 |
| 의정부 | 18 | 18 | 11 | 19 | 19 | 15 | 19 | 20 | 11 | 11 | 14 | 18 | 17 | 16 | 18 | 15 | 12 | 18 | 20 | 18 | 16 | 17 | 14 | 14 | 15 |
| 광명 | 13 | 14 | 15 | 13 | 11 | 14 | 9 | 9 | 16 | 16 | 14 | 12 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 11 | 11 | 12 | 14 | 13 | 13 | 15 |
| 하남 | 13 | 11 | 16 | 18 | 16 | 13 | 15 | 17 | 16 | 16 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 15 | 11 | 16 | 15 | 15 | 18 | 14 | 14 | 15 |
| 과천 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 15 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 11 | 13 |
| 구리 | 13 | 13 | 12 | 17 | 16 | 12 | 16 | 17 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 15 | 14 | 17 | 16 | 15 | 17 | 14 | 14 | 13 |
| 군포 | 15 | 17 | 18 | 13 | 12 | 18 | 12 | 11 | 19 | 19 | 16 | 13 | 14 | 14 | 15 | 17 | 17 | 17 | 13 | 13 | 14 | 17 | 15 | 15 | 18 |
| 의왕 | 16 | 18 | 19 | 14 | 13 | 19 | 13 | 12 | 20 | 20 | 17 | 14 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 14 | 14 | 15 | 18 | 16 | 16 | 19 |
| 용인 | 20 | 22 | 25 | 26 | 26 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 24 | 21 | 24 | 25 | 20 | 22 | 23 | 22 | 26 | 25 | 23 | 26 | 23 | 23 | 26 |
| 오이도 | 21 | 23 | 23 | 20 | 20 | 23 | 17 | 16 | 25 | 25 | 23 | 19 | 20 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 19 | 18 | 19 | 23 | 21 | 21 | 23 |
| 파주 | 26 | 27 | 21 | 24 | 26 | 22 | 26 | 26 | 25 | 25 | 21 | 25 | 23 | 23 | 26 | 24 | 24 | 26 | 25 | 24 | 23 | 18 | 20 | 20 | 26 |
| 동두천 | 23 | 23 | 18 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 16 | 16 | 18 | 23 | 23 | 23 | 24 | 20 | 18 | 25 | 25 | 23 | 23 | 25 | 20 | 20 | 20 |
| 남양주 | 23 | 20 | 19 | 24 | 25 | 18 | 21 | 21 | 18 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 23 | 20 | 20 | 23 | 25 | 24 | 23 | 25 | 20 | 20 | 20 |
| 김포 | 20 | 20 | 20 | 13 | 16 | 18 | 16 | 16 | 20 | 20 | 18 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | 15 | 18 | 16 | 16 | 18 |
| 천안 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 26 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 29 | 26 | 29 | 35 | 30 | 30 | 35 |
| 인천공항 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 30 |



